29. September 2010

Verðmæti sjávarafla janúar-júní 2010

  • by fg
  • 14 Years ago
  • 0

Aflaverðmæti 68 milljarðar króna

…tölur frá Hagstofu Íslands
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam tæpum 68 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2010 samanborið við rúma 54 milljarða á sama tímabili 2009. Aflaverðmæti hefur því aukist um rúma 13 milljarða eða 24,7% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok júní orðið 50,6 milljarðar og jókst um 25,5% frá sama tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam 40,3 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 24,6 milljarðar og jókst um 28,7% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 8,6 milljörðum og jókst um 6,3%, en verðmæti karfaaflans nam um 6,2 milljörðum, sem er 21,8% aukning frá árinu 2009.     Verðmæti ufsaaflans jókst um 25,1% milli ára og nam rúmum 3,4 milljörðum fyrri hluta ársins 2010.

Verðmæti flatfiskafla nam rúmum 5,4 milljörðum króna í janúar til júní 2010, sem er 5,9% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 33,2% milli ára og nam rúmum 10,5 milljörðum.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 28,3 milljörðum króna og jókst um 32,5% frá árinu 2009. Aflaverðmæti sjófrystingar voru rúmir 22 milljarðar, sem er 33,2% aukning milli ára. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 43,4% milli ára og var um 11 milljarðar.

Verðmæti afla janúar-júní 2010
Milljónir króna Júní Janúar–júní Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
             
Verðmæti alls 11.095,9 10.740,2 54.245,3 67.625,2 24,7
       
Botnfiskur 6.595,3 7.135,3 40.347,4 50.634,9 25,5
Þorskur 2.219,4 2.469,8 19.114,5 24.601,5 28,7
  Ýsa 1.214,0 955,8 8.054,5 8.565,7 6,3
  Karfi 421,9 397,7 5.112,6 6.227,9 21,8
  Ufsi 661,9 744,2 2.735,9 3.421,5 25,1
  Annar botnfiskur 2.078,1 2.567,8 5.330,0 7.818,2 46,7
Flatfisksafli 1.333,4 1.223,3 5.104,5 5.403,6 5,9
Uppsjávarafli 2.830,9 2.082,0 7.922,5 10.554,6 33,2
Síld 1.447,5 955,4 2.641,2 1.366,3 -48,3
  Loðna 0,0 0,0 412,3 2.494,4 504,9
  Kolmunni 0,0 0,0 2.632,9 3.131,7 18,9
  Annar uppsjávarafli 1.383,5 1.126,5 2.236,0 3.562,3 59,3
Skel- og krabbadýraafli 328,9 297,5 845,8 980,1 15,9
Rækja 138,7 162,4 454,8 582,3 28,0
  Annar skel- og krabbad.afli 190,1 135,1 391,0 397,8 1,7
Annar afli 7,5 2,1 25,0 52,0 108,0

 

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-júní 2010
Milljónir króna Júní Janúar–júní Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
             
Verðmæti alls 11.095,9 10.740,2 54.245,3 67.625,2 24,7
Til vinnslu innanlands 3.902,5 3.713,7 21.353,9 28.285,7 32,5
  Í gáma til útflutnings 1.222,9 763,7 6.831,3 5.168,5 -24,3
  Landað erlendis í bræðslu 68,2 0,0 263,4 83,6 -68,3
  Sjófryst 4.398,1 4.539,9 16.592,6 22.101,7 33,2
  Á markað til vinnslu innanlands 1.269,0 1.493,8 7.696,0 11.035,7 43,4
  Á markað, í gáma til útflutnings* 101,6 68,7 664,2 68,7 -89,7
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 15,0 50,8 20,0 119,9 498,3
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 263,3 0,0
  Fiskeldi 29,2 0,0 69,1 24,3 -64,8
  Aðrar löndunartegundir 89,5 109,6 491,5 737,2 50,0
*Fyrir árið 2010 er ekki hægt að birta sundurliðaðar tölur um afla  sem seldur er í gegnum uppboðsmarkað innanlands og fer síðan í gám til útflutnings (og er unninn í útlöndum).

 

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-júní 2010
Milljónir króna Júní Janúar–júní Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
             
Verðmæti alls 11.095,9 10.740,2 54.245,3 67.625,2 24,7
Höfuðborgarsvæði 1.943,4 2.120,6 9.500,5 12.902,9 35,8
  Suðurnes 1.663,3 1.924,6 9.871,0 12.176,8 23,4
  Vesturland 281,7 216,3 3.034,1 3.662,9 20,7
  Vestfirðir 581,4 501,6 2.859,7 3.490,9 22,1
  Norðurland vestra 770,6 825,5 3.304,2 4.891,3 48,0
  Norðurland eystra 1.707,9 1.566,3 7.736,6 9.694,2 25,3
  Austurland 1.881,0 1.615,9 6.371,6 8.349,7 31,0
  Suðurland 1.067,4 1.245,2 4.663,0 7.244,3 55,4
  Útlönd 1.199,2 724,0 6.904,6 5.212,2 -24,5

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *